读取调整交易
确认限额变更请求和执行结果。
确认限额变更请求和执行结果。
| 核对新状态 | 读取调整交易操作参考 | 检查当前余额使用参考 |
|---|---|---|
| 核对新状态 | 确认限额变更请求和执行结果。 | 查看该信任线实际持有数量。 |
| 读取调整交易 | 以账本对象最终字段判断变更是否生效。 | 确认限额变更请求和执行结果。 |
| 检查当前余额 | 查看该信任线实际持有数量。 | 以账本对象最终字段判断变更是否生效。 |
| 核对新状态 | 确认限额变更请求和执行结果。 | 查看该信任线实际持有数量。 |
| 读取调整交易 | 安卓下载 | 苹果下载 |
以账本对象最终字段判断变更是否生效。
确认限额变更请求和执行结果。
查看该信任线实际持有数量。
以账本对象最终字段判断变更是否生效。
确认限额变更请求和执行结果。
查看该信任线实际持有数量。
以账本对象最终字段判断变更是否生效。
需看账本规则和账户状态限制。
应查询最终账本状态确认。